2019武昌工學(xué)院藝術(shù)類錄取分數(shù)線匯總(含2017-2018歷年)

湖北美術(shù)錄取分數(shù)線
2021/12/3
高考填報志愿時,2019武昌工學(xué)院藝術(shù)類錄取分數(shù)線是多少以及最近三年歷年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,本文已經(jīng)為大家整理好了武昌工學(xué)院藝術(shù)類2017-2019年歷年錄取分數(shù)線,供大家參考,正式填報時需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
武昌工學(xué)院2019年錄取情況表(湖北省本科)
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(文) | 合計 | 364 | 299 | 333.5 |
環(huán)境設(shè)計 | 364 | 299 | 333.5 | |||
廣東 | 本科批次 | 藝術(shù)(文) | 合計 | 407 | 291 | 344 |
攝影 | 407 | 291 | 344 | |||
貴州 | 體育藝術(shù) 本科二批 | 藝術(shù)(理) | 合計 | 354 | 313 | 331.8 |
視覺傳達設(shè)計 | 354 | 313 | 331.8 | |||
藝術(shù)(文) | 合計 | 509 | 372 | 419.1 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 501 | 373 | 418 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 509 | 372 | 422.5 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 441 | 384 | 412.8 | |||
河北 | 本科二批 | 藝術(shù)(理) | 合計 | 385 | 339 | 362 |
環(huán)境設(shè)計 | 385 | 385 | 385 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 339 | 339 | 339 | |||
藝術(shù)(文) | 合計 | 448 | 279 | 345.3 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 448 | 353 | 391 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 372 | 279 | 330.4 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 359 | 294 | 332.8 | |||
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 藝術(shù) | 560 | 472 | 500.1 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 530 | 474 | 496.1 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 560 | 474 | 507.1 | |||
攝影 | 518 | 474 | 492.4 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 550 | 472 | 492 | |||
湖南 | 藝術(shù)本科二批 | 理工 | 合計 | 355 | 355 | 355 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 355 | 355 | 355 | |||
文史 | 合計 | 380 | 380 | 380 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 380 | 380 | 380 | |||
江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取 本科2小批 (美術(shù)) | 藝術(shù)(理) | 合計 | 268 | 227 | 246 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 235 | 235 | 235 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 239 | 236 | 237.5 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 268 | 227 | 250 | |||
藝術(shù)(文) | 合計 | 262 | 226 | 242.3 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 255 | 235 | 243.7 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 262 | 226 | 243.7 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 258 | 226 | 240.2 | |||
江西 | 藝術(shù)第二批 本科B段 | 藝術(shù)(理) | 合計 | 378 | 291 | 332.5 |
攝影 | 378 | 294 | 337.3 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 342 | 291 | 308.3 | |||
藝術(shù)(文) | 合計 | 440 | 291 | 355.9 | ||
攝影 | 440 | 291 | 362.1 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 321 | 305 | 312 | |||
寧夏 | 本科三批 | 藝術(shù)(文) | 合計 | 353 | 353 | 353 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 353 | 353 | 353 | |||
山東 | 本科藝術(shù)?寂 | 藝術(shù)(理) | 合計 | 431 | 282 | 336.2 |
攝影 | 431 | 282 | 336.2 | |||
藝術(shù)(文) | 合計 | 406 | 328 | 356.2 | ||
攝影 | 406 | 328 | 356.2 | |||
陜西 | 提前批本科 | 藝術(shù)(理) | 合計 | 299 | 288 | 293.5 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 299 | 299 | 299 | |||
攝影 | 288 | 288 | 288 | |||
藝術(shù)(文) | 合計 | 370 | 331 | 350.5 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 370 | 370 | 370 | |||
攝影 | 331 | 331 | 331 | |||
天津 | 藝術(shù)類本科 統(tǒng)考批B類 | 藝術(shù)(理) | 合計 | 409 | 301 | 349 |
環(huán)境設(shè)計 | 409 | 301 | 349 | |||
藝術(shù)(文) | 合計 | 387 | 348 | 368.4 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 387 | 348 | 368.4 | |||
新疆 | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 合計 | 279 | 143 | 211.7 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 221 | 221 | 221 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 279 | 143 | 219 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 207 | 185 | 196 | |||
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 藝術(shù) | 合計 | 492 | 393 | 441.1 |
(不分文理) | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 457 | 408 | 432 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 475 | 393 | 426.7 | |||
攝影 | 492 | 464 | 474.2 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 455 | 414 | 435.8 |
2017年分省分專業(yè)錄取分數(shù)一覽表
省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津市 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類本科批A階段 | 環(huán)境設(shè)計 | 470.65 | 406.55 | 453 |
藝術(shù)理 | 藝術(shù)類本科批A階段 | 環(huán)境設(shè)計 | 445.55 | 410.6 | 427.7 | |
河北省 | 美術(shù)聯(lián)考 | 本科二批 | 視覺傳達設(shè)計 | 215.3 | 202 | 206.9 |
環(huán)境設(shè)計 | 209.3 | 199.3 | 204.6 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 216 | 201.3 | 209.3 | |||
江蘇省 | 藝術(shù)美術(shù) | 藝術(shù)本科2小批 | 視覺傳達設(shè)計 | 417 | 404 | 409.8 |
藝術(shù)本科3小批 | 環(huán)境設(shè)計 | 429 | 405 | 418.6 | ||
藝術(shù)本科4小批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 473 | 420 | 441.7 | ||
浙江省 | 攝制統(tǒng)考 | 普通類 | 攝影 | 481 | 476 | 478.2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | 普通類 | 視覺傳達設(shè)計 | 524 | 508 | 512.6 | |
環(huán)境設(shè)計 | 527 | 506 | 513.5 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 508 | 506 | 506.4 | |||
福建省 | 藝文 | 本科二批 | 環(huán)境設(shè)計 | 319 | 273 | |
江西省 | 藝術(shù) | 二本B | 攝影 | 400 | 260 | 313 |
視覺傳達設(shè)計 | 304 | 262 | 280 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 354 | 262 | 278.8 | |||
山東省 | 藝術(shù)文 | 本科普通批 | 攝影 | 456 | 315 | 366.9 |
藝術(shù)理 | 本科普通批 | 攝影 | 448 | 282 | 338.4 | |
湖北省 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科(二) | 攝影 | 517 | 460 | 472.8 |
視覺傳達設(shè)計 | 504 | 456 | 475.9 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 545 | 459 | 479.4 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 507 | 457 | 476.9 | |||
貴州省 | 藝術(shù)文理綜合 | 美術(shù)平行志愿本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 224 | 214 | 219.7 |
環(huán)境設(shè)計 | 220 | 207 | 211.7 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 218 | 208 | 213.5 |