2022屆考生參考:山東科技職業(yè)學院2021山東錄取分數(shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分數(shù)線
2021/10/19
對于2022年想要報考山東科技職業(yè)學院的山東考生來說,2021山東科技職業(yè)學院錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對自己進行定位和報考,本文為各位山東考生整理了山東科技職業(yè)學院2020-2021年錄取分數(shù)線(山東)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含山東科技職業(yè)學院2021年在山東錄取分數(shù)線、山東科技職業(yè)學院近三年在山東錄取最低分、錄取最低位次等山東科技職業(yè)學院在山東最低錄取分數(shù)線相關(guān)信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò),如有變動,以學校官方公布更新為準。
一、2021年山東科技職業(yè)學院錄取分數(shù)線【山東】:
◆點擊查看>>山東科技職業(yè)學院2021年山東錄取分數(shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長開通了以下兩個查詢?nèi)肟冢▋蓚入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年山東科技職業(yè)學院錄取分數(shù)線【山東】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
建筑工程技術(shù) | 普通類二段 | - | 478/215195 | 不限 |
機械制造與自動化 | 普通類二段 | - | 477/216838 | 不限 |
服裝與服飾設(shè)計 | 普通類二段 | - | 472/227062 | 不限 |
機電一體化技術(shù) | 普通類二段 | - | 470/231251 | 不限 |
計算機應用技術(shù) | 普通類二段 | - | 409/338981 | 不限 |
藥品生物技術(shù) | 普通類二段 | - | 403/348347 | 不限 |
工程造價 | 普通類二段 | - | 401/351687 | 不限 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 普通類二段 | - | 400/352951 | 不限 |
服裝與服飾設(shè)計 | 普通類二段 | - | 399/353997 | 不限 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 普通類二段 | - | 399/354892 | 物理必選 |
機電一體化技術(shù) | 普通類二段 | - | 398/356124 | 不限 |
會計 | 普通類二段 | - | 398/356811 | 不限 |
眼視光技術(shù) | 普通類二段 | - | 398/355814 | 不限 |
學前教育 | 普通類二段 | - | 396/359743 | 不限 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通類二段 | - | 396/358426 | 不限 |
軟件技術(shù) | 普通類二段 | - | 396/358587 | 不限 |
無人機應用技術(shù) | 普通類二段 | - | 395/360091 | 不限 |
食品質(zhì)量與安全 | 普通類二段 | - | 394/361910 | 不限 |
智能控制技術(shù) | 普通類二段 | - | 394/362858 | 不限 |
云計算技術(shù)與應用 | 普通類二段 | - | 394/361737 | 不限 |
建筑工程技術(shù) | 普通類二段 | - | 478/215195 | 不限 |
機械制造與自動化 | 普通類二段 | - | 477/216838 | 不限 |
服裝與服飾設(shè)計 | 普通類二段 | - | 472/227062 | 不限 |
機電一體化技術(shù) | 普通類二段 | - | 470/231251 | 不限 |
計算機應用技術(shù) | 普通類二段 | - | 409/338981 | 不限 |
藥品生物技術(shù) | 普通類二段 | - | 403/348347 | 不限 |
工程造價 | 普通類二段 | - | 401/351687 | 不限 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 普通類二段 | - | 400/352951 | 不限 |
服裝與服飾設(shè)計 | 普通類二段 | - | 399/353997 | 不限 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 普通類二段 | - | 399/354892 | 物理必選 |
建筑工程技術(shù) | 普通類二段 | - | 478/215195 | 不限 |
機械制造與自動化 | 普通類二段 | - | 477/216838 | 不限 |
服裝與服飾設(shè)計 | 普通類二段 | - | 472/227062 | 不限 |
機電一體化技術(shù) | 普通類二段 | - | 470/231251 | 不限 |
計算機應用技術(shù) | 普通類二段 | - | 409/338981 | 不限 |
藥品生物技術(shù) | 普通類二段 | - | 403/348347 | 不限 |
工程造價 | 普通類二段 | - | 401/351687 | 不限 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 普通類二段 | - | 400/352951 | 不限 |
服裝與服飾設(shè)計 | 普通類二段 | - | 399/353997 | 不限 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 普通類二段 | - | 399/354892 | 物理必選 |
建筑工程技術(shù) | 普通類二段 | - | 478/215195 | 不限 |
機械制造與自動化 | 普通類二段 | - | 477/216838 | 不限 |
服裝與服飾設(shè)計 | 普通類二段 | - | 472/227062 | 不限 |
機電一體化技術(shù) | 普通類二段 | - | 470/231251 | 不限 |
計算機應用技術(shù) | 普通類二段 | - | 409/338981 | 不限 |
藥品生物技術(shù) | 普通類二段 | - | 403/348347 | 不限 |
工程造價 | 普通類二段 | - | 401/351687 | 不限 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 普通類二段 | - | 400/352951 | 不限 |
服裝與服飾設(shè)計 | 普通類二段 | - | 399/353997 | 不限 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 普通類二段 | - | 399/354892 | 物理必選 |
建筑工程技術(shù) | 普通類二段 | - | 478/215195 | 不限 |
機械制造與自動化 | 普通類二段 | - | 477/216838 | 不限 |
服裝與服飾設(shè)計 | 普通類二段 | - | 472/227062 | 不限 |
機電一體化技術(shù) | 普通類二段 | - | 470/231251 | 不限 |
計算機應用技術(shù) | 普通類二段 | - | 409/338981 | 不限 |
藥品生物技術(shù) | 普通類二段 | - | 403/348347 | 不限 |
工程造價 | 普通類二段 | - | 401/351687 | 不限 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 普通類二段 | - | 400/352951 | 不限 |
服裝與服飾設(shè)計 | 普通類二段 | - | 399/353997 | 不限 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 普通類二段 | - | 399/354892 | 物理必選 |
三、2019年山東科技職業(yè)學院錄取分數(shù)線【山東】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
服裝與服飾設(shè)計(銜接德州學院服裝與服飾設(shè)計3+2貫通培養(yǎng)) | 專科批 | - | 501/53928 |
以上內(nèi)容為山東科技職業(yè)學院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看山東科技職業(yè)學院全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>山東科技職業(yè)學院2021年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復【錄取分數(shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉山東科技職業(yè)學院2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)