濱州醫(yī)學(xué)院2022-2021歷年各省最低分?jǐn)?shù)線及名次排位

普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
2022/10/17
濱州醫(yī)學(xué)院位于山東濱州,隸屬于山東省,是一所公立性質(zhì)的醫(yī)藥類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生(中醫(yī))、雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,濱州醫(yī)學(xué)院一共擁有50個(gè)碩士點(diǎn)、12個(gè)特色專(zhuān)業(yè)。在2022年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第242名、2022年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第333名。
根據(jù)考試院公布的2022年招錄數(shù)據(jù),高考頻道為大家整理了濱州醫(yī)學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2023年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
一、濱州醫(yī)學(xué)院2022年在 普通省份 的錄取位次范圍:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A類(lèi) | 455 | 455 | 64003 | 64258 | - | - | - | - |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 369 | 362 | 46307 | 43650 | 442 | 465 | 9617 | 10089 |
吉林 | 本科二批A類(lèi) | - | 369 | - | 44875 | - | 495 | - | 5552 |
黑龍江 | 本科二批A類(lèi) | 393 | 359 | 51426 | 57060 | 450 | 458 | 9651 | 9607 |
安徽 | 本科二批 | 481 | 485 | 108024 | 92715 | 512 | 558 | 28944 | 23459 |
江西 | 本科二批 | 493 | 464 | 68063 | 97041 | 513 | 549 | 23292 | 17782 |
河南 | 本科二批 | 514 | 508 | 111579 | 131200 | - | - | - | - |
廣西 | 本科二批 | 480 | 434 | 43322 | 73699 | 490 | 482 | 22669 | 22449 |
四川 | 本科二批 | 499 | 500 | 100116 | 104717 | 522 | 525 | 28464 | 27273 |
貴州 | 本科二批 | 448 | 398 | 52274 | 97227 | 535 | 542 | 13672 | 13884 |
云南 | 本科二批 | 500 | 484 | 48672 | 59745 | 571 | 553 | 13318 | 15883 |
陜西 | 本科二批 | 442 | 396 | 65689 | 91258 | - | - | - | - |
甘肅 | 本科二批 | 422 | 434 | 43484 | 37610 | 475 | 442 | 10088 | 23792 |
青海 | 本科一段 | 428 | 398 | 5410 | 8628 | - | - | - | - |
寧夏 | 本科二批 | 403 | 418 | 15352 | 12252 | - | - | - | - |
二、 濱州醫(yī)學(xué)院2022年在 新高考省份 的錄取位次范圍:
省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院(01) | 542 | 18081 |
天津 | 本科A批 | 濱州醫(yī)學(xué)院2組 | 599 | 14317 |
天津 | 本科A批 | 濱州醫(yī)學(xué)院1組 | 536 | 27584 |
天津 | 本科A批 | 濱州醫(yī)學(xué)院3組 | 592 | 15787 |
河北 | 本科批 | - | 511 | 78116 |
遼寧 | 本科批 | - | 465 | 61116 |
上海 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)(01) | 479 | 22159 |
江蘇 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院02組 | 522 | 84573 |
江蘇 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院01組 | 516 | 90982 |
浙江 | 一段 | - | 563 | 91196 |
福建 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院506組 | 493 | 56037 |
福建 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院999組 | 479 | 64292 |
福建 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院500組 | 484 | 61293 |
山東 | 一段 | - | 475 | 209188 |
湖北 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院第01組 | 519 | 49678 |
湖北 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院第04組 | 471 | 83612 |
湖北 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院第03組 | 492 | 68657 |
湖北 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院第02組 | 490 | 70082 |
湖南 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院第5組 | 492 | 79375 |
湖南 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院第2組 | 498 | 73422 |
湖南 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院第4組 | 505 | 66834 |
湖南 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院第1組 | 509 | 21842 |
湖南 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院第3組 | 548 | 32900 |
廣東 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院202組 | 504 | 135915 |
廣東 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院203組 | 578 | 39345 |
廣東 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院204組 | 540 | 82853 |
廣東 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院201組 | 528 | 22415 |
海南 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院(05) | 605 | 9685 |
海南 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院(02) | 566 | 16689 |
海南 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院(04) | 561 | 17743 |
海南 | 本科批 | 濱州醫(yī)學(xué)院(03) | 578 | 14335 |
重慶 | 本科批 | - | 480 | 52723 |
三、濱州醫(yī)學(xué)院師資力量介紹
現(xiàn)有教職工990人,其中專(zhuān)任教師657人,教授110人,副教授268人,博士、碩士學(xué)位人員755人,聘有院士4人;有“百千萬(wàn)”人才工程第一層次人選1人、國(guó)家“千人計(jì)劃”1人;“長(zhǎng)江學(xué)者”講座教授1人,全國(guó)模范、優(yōu)秀教師5人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才3人,享受?chē)?guó)務(wù)院特貼專(zhuān)家6人;“泰山學(xué)者”特聘專(zhuān)家(教授)9人,山東省有突出貢獻(xiàn)的中青年專(zhuān)家4人、衛(wèi)生系統(tǒng)杰出學(xué)科帶頭人(泰山醫(yī)學(xué)家)和青年重點(diǎn)科技人才3人、高校重點(diǎn)學(xué)科(重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、人文社會(huì)科學(xué)研究基地)首席專(zhuān)家2人,省級(jí)教學(xué)名師7人、優(yōu)秀教師(優(yōu)秀研究生指導(dǎo)教師)6人、科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè);市級(jí)有突出貢獻(xiàn)的中青年專(zhuān)家29人,煙臺(tái)市“雙百計(jì)劃”8人。
以上內(nèi)容為濱州醫(yī)學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專(zhuān)業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看濱州醫(yī)學(xué)院全專(zhuān)業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>濱州醫(yī)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專(zhuān)業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉濱州醫(yī)學(xué)院本科招生網(wǎng)專(zhuān)題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)
📒歷年各院校高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總專(zhuān)題