2018年周口師范學(xué)院藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃

藝術(shù)類招生計(jì)劃
2020/10/10
周口師范學(xué)院2018年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
專業(yè) | 科類 | 河南 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 74 |
|
| 4 |
|
| 3 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 5 |
|
|
|
|
|
|
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) |
| 6 | 2 |
| 3 | 2 |
|
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 34 |
|
| 3 |
|
| 4 |
繪畫 | 藝術(shù)(文理) |
| 4 | 3 |
| 4 | 4 |
|
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 23 |
|
| 4 |
|
| 2 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文理) |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
|
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 45 |
|
| 4 |
|
| 5 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 5 |
|
|
|
|
|
|
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
|
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 45 |
|
| 3 |
|
| 5 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 5 |
|
|
|
|
|
|
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
|
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 38 |
|
| 2 |
|
|
|
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 5 |
|
|
|
|
|
|
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) |
|
|
|
|
| 2 |
|
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(文) | 95 |
|
|
|
|
|
|
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(理) | 5 |
|
|
|
|
|
|