2022年雙一流大學在海南招生計劃及錄取分數(shù)線

海南招生計劃
2022/8/12
2022年哈爾濱工業(yè)大學在海南招生計劃中,工科試驗班(英才本碩博連讀)專業(yè)招生1人,工科試驗班(智能土木與智能交通)專業(yè)招生1人;云南大學在海南招生計劃中,土木工程專業(yè)招生2人,統(tǒng)計學專業(yè)招生2人;重慶大學在海南招生計劃中,工科試驗班(電氣信息類)專業(yè)招生8人,工科試驗班(工程能源類)專業(yè)招生5人。
2022年哈爾濱工業(yè)大學在海南招生計劃及錄取分數(shù)線2022年招生計劃
專業(yè) | 類別 | 招生人數(shù) |
工科試驗班(英才本碩博連讀) | 物理組 | 1 |
工科試驗班(航天與自動化) | 物理組 | 2 |
工科試驗班(計算機與電子通信) | 物理組 | 2 |
工科試驗班(智能裝備) | 物理組 | 3 |
工科試驗班(智能土木與智能交通) | 物理組 | 1 |
工科試驗班(智慧人居) | 物理組 | 1 |
物理組 | 合計 | 10 |
工科試驗班(智能裝備)(高校專項) | 物理組 | 1 |
高校專項 | 合計 | 1 |
2021年錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 722/819 | 466 | -1 | 物理必選 |
2022年招生計劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學院名稱 | 層次 | 學制 | 學費標準 | 科類名稱 | 人數(shù) | 計劃類別 | 專業(yè)備注 |
130205 | 舞蹈學 | 昌新國際藝術(shù)學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬昌新國際藝術(shù)學院 |
081001H | 土木工程(中外合作辦學) | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 四年 | 35000元/學年 | 綜合改革 | 5 | 普通類 | 與英國思克萊德大學合作,未報過中外合作辦學類專業(yè)志愿的考生原則上不調(diào)劑錄取到本專業(yè) |
81001 | 土木工程 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 2 | 普通類 | |
71201 | 統(tǒng)計學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 2 | 普通類 | |
50220 | 泰語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 綜合改革 | 1 | 普通類 | |
71002 | 生物技術(shù) | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 2 | 普通類 | 國家生命科學與技術(shù)基地班 |
30302 | 社會工作 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 綜合改革 | 2 | 普通類 | |
50217 | 馬來語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 綜合改革 | 2 | 普通類 | |
201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 綜合改革 | 3 | 普通類 | 歸屬經(jīng)濟管理類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。 |
82801 | 建筑學 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 五年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 1 | 高校專項計劃 | |
809 | 計算機類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 10 | 普通類 | 歸屬電子信息與計算機類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在電子信息類、計算機類下屬全部專業(yè)范圍內(nèi)分流;其中軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡空間安全、人工智能專業(yè)第三、四學年學費12000元/年。 |
703 | 化學類 | 化學科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 4 | 普通類 | 歸屬生命化學類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在生物科學類、環(huán)境科學與工程類、化學類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)(不含基地班和菁英班)分流。 |
50101 | 漢語言文學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 綜合改革 | 2 | 普通類 | |
50302 | 廣播電視學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 綜合改革 | 1 | 高校專項計劃 | |
50302 | 廣播電視學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 綜合改革 | 1 | 普通類 | |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 綜合改革 | 1 | 普通類 | 歸屬經(jīng)濟管理類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。 |
30101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 綜合改革 | 2 | 普通類 | |
807 | 電子信息類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 3 | 普通類 | 歸屬電子信息與計算機類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在電子信息類、計算機類下屬全部專業(yè)范圍內(nèi)分流;其中軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡空間安全、人工智能專業(yè)第三、四學年學費12000元/年。 |
70901 | 地質(zhì)學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 3 | 普通類 | |
70601 | 大氣科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 2 | 普通類 |
2021年錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 668/2895 | 466 | -9 | 歷史必選 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 665/3069 | 466 | -8 | 政/地/史(3選1) |
2021 | 本科批 | 普通類 | 659/3467 | 466 | -6 | 地/史/生(3選1) |
2021 | 本科批 | 普通類 | 650/4141 | 466 | -2 | 物理必選 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 648/4302 | 466 | -7 | 思想政治必選 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 642/4817 | 466 | -4 | 物/化/地(3選1) |
2021 | 本科批 | 普通類 | 640/4994 | 466 | -5 | 化學必選 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 637/5295 | 466 | -3 | 物/化/生(3選1) |
2022年招生計劃
年份 | 省份 | 科類(招生類型) | 專業(yè)(類)名稱 | 包含專業(yè) | 選考科目要求 | 計劃數(shù) | 學費 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 理科試驗班(數(shù)學物理類) | 數(shù)學與應用數(shù)學、金融數(shù)學、物理學、電子信息科學與技術(shù)、信息與計算科學、應用物理學、統(tǒng)計學 | 物理 | 2 | 5625 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 工科試驗班(電氣信息類) | 電氣工程及其自動化、通信工程、計算機科學與技術(shù)、軟件工程、人工智能、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能感知工程、測控技術(shù)與儀器、自動化、信息安全、電子信息工程、光電信息科學與工程、電子科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、集成電路設計與集成系統(tǒng) | 物理 | 8 | 5625 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 工科試驗班(工程能源類) | 機械設計制造及其自動化、土木工程、機器人工程、智能建造、儲能科學與工程、智能制造工程、碳儲科學與工程、智能采礦工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、車輛工程、航空航天工程、能源與動力工程、材料科學與工程、安全工程、工程力學、機械電子工程、新能源科學與工程、城市地下空間工程、核工程與核技術(shù)、材料成型及控制工程、工業(yè)設計、測繪工程、冶金工程、采礦工程 | 物理 | 5 | 5625 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 建筑類 | 建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林 | 物理 | 4 | 5500 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 管理科學與工程類 | 工程管理、工程造價、信息管理與信息系統(tǒng)、房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 物理 | 1 | 5625 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 人文科學試驗班(法學新聞類) | 法學、新聞學、廣播電視學、知識產(chǎn)權(quán) | 不限 | 3 | 5625 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 外國語言文學類 | 英語、德語、日語 | 不限 | 2 | 6875 |
2022 | 海南 | 綜合改革(國家專項計劃) | 理科試驗班(數(shù)學物理類) | 數(shù)學與應用數(shù)學、金融數(shù)學、物理學、電子信息科學與技術(shù)、信息與計算科學、應用物理學、統(tǒng)計學 | 物理 | 1 | 5625 |
2022 | 海南 | 綜合改革(國家專項計劃) | 工科試驗班(電氣信息類) | 電氣工程及其自動化、通信工程、計算機科學與技術(shù)、軟件工程、人工智能、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能感知工程、測控技術(shù)與儀器、自動化、信息安全、電子信息工程、光電信息科學與工程、電子科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、集成電路設計與集成系統(tǒng) | 物理 | 1 | 5625 |
2022 | 海南 | 綜合改革(國家專項計劃) | 工科試驗班(工程能源類) | 機械設計制造及其自動化、土木工程、機器人工程、智能建造、儲能科學與工程、智能制造工程、碳儲科學與工程、智能采礦工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、車輛工程、航空航天工程、能源與動力工程、材料科學與工程、安全工程、工程力學、機械電子工程、新能源科學與工程、城市地下空間工程、核工程與核技術(shù)、材料成型及控制工程、工業(yè)設計、測繪工程、冶金工程、采礦工程 | 物理 | 1 | 5625 |
2022 | 海南 | 綜合改革(國家專項計劃) | 管理科學與工程類 | 工程管理、工程造價、信息管理與信息系統(tǒng)、房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 物理 | 1 | 5625 |
2022 | 海南 | 綜合改革(高校專項計劃) | 理科試驗班(數(shù)學物理類) | 數(shù)學與應用數(shù)學、金融數(shù)學、物理學、電子信息科學與技術(shù)、信息與計算科學、應用物理學、統(tǒng)計學 | 物理 | 1 | 5625 |
2022 | 海南 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈表演 | / | 不限 | 6 | 13225 |
2021年錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 706/1220 | 466 | -4 | 不限 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 698/1490 | 466 | -5 | 物理必選 |
2021 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 673/2598 | 466 | -3 | 物理必選 |
注:2022年其他雙一流大學在海南招生計劃及錄取分數(shù)線請下載ai填志愿app查看,ai填志愿app有各個雙一流大學在海南2022年招生計劃及錄取分數(shù)線。