安陽師范學(xué)院高考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表【2013-2018年】

河南高考分?jǐn)?shù)線
2022/3/24
已經(jīng)對2013-2018年安陽師范學(xué)院高考分?jǐn)?shù)線已經(jīng)做了全面整理,下面是安陽師范學(xué)院各個(gè)省份的歷年分?jǐn)?shù)線,考生有需要可以查看!
2019年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了解安陽師范學(xué)院歷年錄取情況,小編特別整理2013-2018年安陽師范學(xué)院高考各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線。了解近幾年所在地區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線對于高考志愿填報(bào)有著非常重要的參考價(jià)值。請考生們及時(shí)關(guān)注,屆時(shí)小編會(huì)第一時(shí)間發(fā)布2019年安陽師范學(xué)院高考控制分?jǐn)?shù)線,敬請期待!以下數(shù)據(jù)為**原創(chuàng),謝絕轉(zhuǎn)載!
一、安陽師范學(xué)院2018各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 312 | 315 | 32457 |
天津 | 本科A段 | 466 | 488 | 7067 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 369 | 471 | 10527 |
遼寧 | 本科 | 491 | 527 | 11481 |
黑龍江 | 本二 | 443 | 451 | 12083 |
安徽 | 本二 | 482 | 531 | 27757 |
江西 | 本二 | 484 | 538 | 20039 |
山東 | 本科 | 473 | 532 | 34322 |
河南 | 本二 | 462 | 517 | 38114 |
湖北 | 本二 | 444 | 519 | 22068 |
湖南 | 本二 | 466 | 542 | 23130 |
重慶 | 本二 | 479 | 491 | 18224 |
四川 | 本二 | 508 | 536 | 29882 |
陜西 | 本二 | 440 | 488 | 19149 |
河北 | 本二 | 475 | 541 | 22971 |
二、安陽師范學(xué)院2017各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 281 | 303 | 39285 |
天津 | 本二 | 436 | 460 | 7133 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 396 | 419 | 13982 |
遼寧 | 第二 | 442 | 492 | 13303 |
吉林 | 本二 | 423 | 445 | 10566 |
黑龍江 | 本二 | 408 | 437 | 13071 |
安徽 | 本二 | 454 | 487 | 29156 |
江西 | 本二 | 451 | 489 | 21375 |
山東 | 本科 | 464 | 505 | 37040 |
河南 | 本二 | 437 | 478 | 38199 |
湖北 | 本二 | 386 | 474 | 23858 |
湖南 | 本二 | 437 | 497 | 24484 |
重慶 | 本二 | 444 | 490 | 17844 |
四川 | 本二 | 473 | 517 | 30524 |
陜西 | 本二 | 410 | 472 | 19875 |
寧夏 | 本二 | 412 | 496 | 4008 |
河北 | 本二 | 437 | 495 | 22673 |
三、安陽師范學(xué)院2016各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 316 | 325 | 31996 |
天津 | 本二 | 426 | 456 | 7564 |
山西 | - | - | - | |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 381 | 418 | 15020 |
遼寧 | 第二 | 446 | 485 | 13792 |
吉林 | 本二 | 412 | 440 | 11580 |
黑龍江 | 本二 | 427 | 434 | 13721 |
浙江 | 本二 | 502 | 517 | 11390 |
安徽 | 本二 | 475 | 484 | 33031 |
江西 | 本二 | 471 | 473 | 25430 |
山東 | 本二 | 463 | 494 | 40905 |
河南 | 本二 | 462 | 476 | 36835 |
湖北 | 本二 | 448 | 453 | 30836 |
湖南 | 本二 | 443 | 479 | 27037 |
重慶 | 本二 | 440 | 458 | 28222 |
四川 | 本二 | 495 | 519 | 31522 |
陜西 | 本二 | 429 | 472 | 21450 |
寧夏 | 本二 | 435 | 490 | 4253 |
河北 | 本二 | 470 | 510 | 23874 |
四、安陽師范學(xué)院2015各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 316 | 325 | 31996 |
天津 | 本二 | 426 | 456 | 7564 |
山西 | - | - | - | |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 381 | 418 | 15020 |
遼寧 | 第二 | 446 | 485 | 13792 |
吉林 | 本二 | 412 | 440 | 11580 |
黑龍江 | 本二 | 427 | 434 | 13721 |
浙江 | 本二 | 502 | 517 | 11390 |
安徽 | 本二 | 475 | 484 | 33031 |
江西 | 本二 | 471 | 473 | 25430 |
山東 | 本二 | 463 | 494 | 40905 |
河南 | 本二 | 462 | 476 | 36835 |
湖北 | 本二 | 448 | 453 | 30836 |
湖南 | 本二 | 443 | 479 | 27037 |
重慶 | 本二 | 440 | 458 | 28222 |
四川 | 本二 | 495 | 519 | 31522 |
陜西 | 本二 | 429 | 472 | 21450 |
寧夏 | 本二 | 435 | 490 | 4253 |
河北 | 本二 | 470 | 510 | 23874 |
五、安陽師范學(xué)院2014各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 310 | 315 | 29234 |
天津 | 本二 | 454 | 478 | 7855 |
山西 | - | - | - | |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 369 | 410 | 16929 |
遼寧 | 本二 | 419 | 480 | 14708 |
吉林 | 本二 | 417 | 437 | 14283 |
黑龍江 | 本二 | 412 | 432 | 15619 |
浙江 | 本二 | 491 | 530 | - |
安徽 | 本二 | 513 | 559 | 34264 |
江西 | 本二 | 484 | 487 | 19323 |
山東 | 本二 | 508 | 527 | 37479 |
河南 | 本二 | 468 | 472 | 35788 |
湖北 | 本二 | 453 | 485 | 21954 |
湖南 | 本二 | 455 | 492 | 24104 |
重慶 | 本二 | 533 | 535 | 18971 |
四川 | 本二 | 480 | 509 | 32542 |
陜西 | 本二 | 441 | 471 | 23723 |
寧夏 | 本二 | 409 | 490 | 3348 |
河北 | 本二 | 488 | 518 | 21331 |
六、安陽師范學(xué)院2013各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 312 | 303 | 32434 |
天津 | 本二 | 430 | 446 | 8445 |
山西 | - | - | - | |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 395 | 455 | 14439 |
遼寧 | 本二 | 475 | 501 | 17857 |
吉林 | 本二 | 446 | 460 | 15372 |
黑龍江 | 本二 | 429 | 454 | 19310 |
浙江 | 本二 | 482 | 503 | - |
安徽 | 本二 | 438 | 500 | 37257 |
江西 | 本二 | 462 | 477 | 19478 |
山東 | 本二 | 509 | 536 | 38961 |
河南 | 本二 | 485 | 498 | 36272 |
湖北 | 本二 | 472 | 482 | 23884 |
湖南 | 本二 | 448 | 507 | 27464 |
重慶 | 本二 | 489 | 507 | 17318 |
四川 | 本二 | 481 | 511 | 29481 |
陜西 | 本二 | 453 | 492 | 29233 |
寧夏 | 本二 | 435 | 484 | 4485 |
河北 | 本二 | 514 | 533 | 21241 |